Shipping Calculator

1yrs agoupdate 4,388 0 0

How long will it take for my package to arrive? There are a number of factors that will determine how long it will take, such as shipping service, destination country,...

Record time:
2024-12-23
Shipping CalculatorShipping Calculator
Shipping Calculator

How long will it take for my package to arrive?

There are a number of factors that will determine how long it will take, such as shipping service, destination country, flight schedule, potential customs bottlenecks, and much more.

Below is a table of minimum, average, and maximum delivery times of ePacket and EMS to countries.

DhGate shipping estimator

Mobile users scroll →

Destination Country Minimum Arrival Time Average Arrival Time Maximum Arrival Time
Albania 68 days 83 days 124 days
Argentina 69 days 83 days 120 days
Australia 7 days 21 days 40 days
Austria 24 days 37 days 46 days
Bangladesh 31 days 35 days 88 days
Belarus 49 days 68 days 98 days
Belgium 30 days 42 days 74 days
Bhutan 38 days 44 days 77 days
Botswana 87 days 87 days 87 days
Brazil 47 days 97 days 127 days
Bulgaria 40 days 58 days 100 days
Canada 6 days 48 days 108 days
Chile 65 days 74 days 93 days
Columbia 43 days 75 days 110 days
Croatia 61 days 83 days 104 days
Czech Republic 30 days 51 days 100 days
Denmark 15 days 24 days 36 days
Estonia 55 days 68 days 85 days
Finland 23 days 43 days 96 days
France 11 days 41 days 65 days
Germany 14 days 29 days 120 days
Greece 37 days 65 days 114 days
Hungary 12 days 42 days 92 days
India 34 days 80 days 143 days
Indonesia 13 days 48 days 159 days
Iran 36 days 43 days 58 days
Ireland 21 days 61 days 116 days
Israel 31 days 58 days 76 days
Italy 11 days 48 days 107 days
Japan 11 days 22 days 69 days
Kazakhstan 66 days 66 days 66 days
Kuwait 33 days 49 days 87 days
Latvia 44 days 51 days 120 days
Lebanon 25 days 65 days 107 days
Lithuania 47 days 52 days 89 days
Luxembourg 44 days 54 days 71 days
Malaysia 21 days 30 days 72 days
Mexico 50 days 64 days 84 days
Morocco 51 days 78 days 105 days
Netherlands 18 days 31 days 51 days
New Zealand 11 days 56 days 99 days
Nigeria 59 days 99 days 170 days
Norway 20 days 49 days 80 days
Oman 26 days 38 days 85 days
Pakistan 27 days 89 days 189 days
Philippines 19 days 53 days 71 days
Poland 5 days 42 days 71 days
Portugal 35 days 60 days 104 days
Qatar 23 days 32 days 67 days
Romania 81 days 90 days 105 days
Russia 21 days 47 days 62 days
Saudi Arabia 33 days 38 days 49 days
Serbia 32 days 49 days 79 days
Singapore 7 days 18 days 28 days
Slovenia 66 days 87 days 114 days
South Korea 12 days 17 days 43 days
Spain 17 days 55 days 90 days
Sweden 36 days 46 days 68 days
Switzerland 20 days 42 days 60 days
United Arab Emirates 36 days 57 days 76 days
United Kingdom 17 days 32 days 76 days
USA 16 days 40 days 84 days

Note these dates and timings are an estimate.

Some items may take longer or shorter depending on a number of factors.

data statistics

Relevant Navigation

No comments

none
No comments...